GIORNO
TEMP. MIN TEMP. MAX TEMP.MEDIA
1
11.9° 22.8° 15.4°
2
11.1° 21.2° 14.6°
3
6.1° 23.5° 13.3°
4 6.5° 24.9° 14.2°
5
7.6° 25.8° 15.5°
6
8.8° 25.3° 16.5°
7 11.3° 23.9° 17.6°
8 8.4° 24.2° 14.7°
9 7.0° 26.1° 15.1°
10 9.5° 25.5° 16.3°
11 10.2° 26.5° 17.4°
12 9.1° 27.4° 16.4°
13 9.1° 27.9° 16.7°
14 9.6° 27.7° 16.5°
15 8.8° 27.6° 16.6°
16 9.5° 27.5° 16.4°
17 8.5° 26.9° 15.8°
18 7.3° 25.3° 14.6°
19 6.0° 23.1° 13.3°
20 4.8° 23.0° 12.9°
21 7.1° 23.6° 13.7°
22 7.9° 22.3° 15.3°
23 13.0° 19.8° 16.3°
24 11.9° 21.4° 16.5°
25 8.3° 20.8° 15.5°
26 3.4° 17.3° 10.5°
27 3.2° 15.6° 9.7°
28 6.0° 13.7° 10.1°
29 0.4° 18.4° 7.9°
30 1.9° 18.5° 9.5°
31 ° ° °