GIORNO
TEMP. MIN TEMP. MAX TEMP.MEDIA
1
-1,2° 20,3° 9,5°
2
-0,5° 20,7° 10,9°
3
4,2° 15,7° 11,1°
4 9,4° 15,7° 10,8°
5
4,6° 10,4° 6,4°
6
4,1° 16,2° 9,5°
7 2,9° 13,5° 8,3°
8 2,2° 14,6° 9,2°
9 8,3° 16,2° 11,2°
10 5,8° 18,5° 13,0°
11 6,9° 17,5° 13,2°
12 8,4° 13,8° 10,4°
13 7,9° 16,0° 12,2°
14 -1,1° 15,4° 8,6°
15 0,4° 13,2° 7,4°
16 -0,9° 16,5° 9,7°
17 2,0° 17,1° 10,8°
18 5,3° 13,0° 10,3°
19 10,0° 14,1° 11,6°
20 7,9° 14,2° 11,6°
21 8,3° 16,2° 12,8°
22 8,6° 19,2° 14,0°
23 8,9° 21,8° 16,1°
24 7,3° 22,7° 15,9°
25 9,1° 22,4° 15,5°
26 ° ° °
27 ° ° °
28 ° ° °
29 ° ° °
30 ° ° °
31 ° ° °