GIORNO
TEMP. MIN TEMP. MAX TEMP.MEDIA
1
-8.7° 8.5° -3.9°
2
-9.1° 7.3° -4.9°
3
-9.4° 7.4° -2.7°
4 -8.8° 10.7° -2.4°
5
-9.6° 10.1° -3.1°
6
-9.5° 4.6° -3.8°
7 -10.6° 4.8° -4.6°
8 -10.2° 6.7° -4.0°
9 -8.9° 8.8° -0.0°
10 -9.6° 6.1° -4.6°
11 -9.2° 10.5° -4.0°
12 -10.2° 7.0° -5.1°
13 -10.8° 6.9° -5.2°
14 -11.1° 6.6° -5.3°
15 -10.4° 5.3° -5.2°
16 -10.2° 6.9° -4.7°
17 -8.7° 9.3° -3.1°
18 ° ° °
19 ° ° °
20 ° ° °
21 ° ° °
22 ° ° °
23 ° ° °
24 ° ° °
25 ° ° °
26 ° ° °
27 ° ° °
28 ° ° °
29 ° ° °
30 ° ° °
31 ° ° °