GIORNO
TEMP. MIN TEMP. MAX TEMP.MEDIA
1
-11,9° 4,7° -5,9°
2
-11,9° 2,8° -3,6°
3
-0,3° 4,8° 2,1°
4 -8,2° 3,0° -1,8°
5
-8,3° 3,7° -1,4°
6
-8,0° 5,4° -2,7°
7 -9,6° 5,0° -4,0°
8 -9,1° 7,0° -2,4°
9 1,2° 5,7° 4,0°
10 -2,8° 7,0° 4,0°
11 4,9° 8,5° 7,2°
12 -3,5° 6,9° 2,8°
13 -6,2° 7,0° -1,4°
14 -7,5° 4,8° -0,7°
15 -8,1° 6,0° -1,7°
16 -11,2° 4,1° -6,5°
17 -14,0° 4,7° -6,5°
18 -15,8° 2,8° -10,2°
19 -15,7° 1,9° -9,7°
20 -13,7° 1,9° -8,6°
21 -14,6° 4,3° -6,5°
22 -11,8° 3,9° -4,2°
23 -11,5° 4,7° -5,0°
24 -12,5° 5,9° -5,7°
25 -10,5° 7,0° -4,5°
26 -9,1° 8,5° -2,9°
27 -9,4° 9,5° -2,7°
28 -9,2° 9,6° -2,6°
29 -7,8° 9,5° -0,7°
30 1,0° 8,0° 3,6°
31 ° ° °