GIORNO
TEMP. MIN TEMP. MAX TEMP.MEDIA
1
-3.2° 17.2° 6.9°
2
0.4° 17.9° 9.0°
3
-2.8° 14.3° 5.8°
4 -7.5° 10.9° 1.3°
5
-9.8° 10.1° 0.7°
6
-8.6° 11.8° 1.7°
7 -7.0° 14.3° 4.4°
8 -1.6° 15.3° 6.9°
9 0.9° 14.1° 7.4°
10 -4.5° 14.7° 4.8°
11 -2.0° 15.1° 6.6°
12 -3.0° 14.7° 7.4°
13 4.8° 8.8° 7.0°
14 -1.6° 12.2° 6.5°
15 -2.0° 14.3° 6.2°
16 -3.6° 17.3° 7.2°
17 -0.4° 18.5° 9.2°
18 -0.8° 20.5° 9.5°
19 3.1° 17.4° 11.3°
20 7.3° 11.5° 9.3°
21 3.3° 18.2° 11.9°
22 0.5° 19.7° 10.2°
23 3.1° 20.1° 12.2°
24 8.2° 15.9° 12.0°
25 -0.5° 13.4° 7.5°
26 -2.2° 17.8° 7.6°
27 -1.1° 18.5° 8.8°
28 0.0° 17.8° 8.9°
29 1.5° 19.3° 11.4°
30 5.0° 21.4° 12.6°
31 ° ° °