GIORNO
TEMP. MIN TEMP. MAX TEMP.MEDIA
1
1.6° 11.6° 7.8°
2
6.9° 9.6° 8.3°
3
8.9° 12.0° 10.2°
4 7.1° 14.1° 10.9°
5
10.3° 15.0° 12.0°
6
5.7° 11.2° 8.9°
7 2.0° 12.7° 8.3°
8 7.7° 9.0° 8.3°
9 2.0° 10.9° 7.2°
10 -1.8° 11.6° 2.9°
11 -1.4° 7.8° 5.1°
12 7.9° 10.1° 8.8°
13 -0.4° 10.3° 6.1°
14 -1.5° 10.6° 5.4°
15 5.8° 11.3° 8.7°
16 2.1° 11.1° 7.4°
17 5.6° 12.9° 9.0°
18 -0.7° 10.2° 5.5°
19 6.0° 9.4° 7.8°
20 2.8° 13.0° 9.0°
21 3.2° 9.5° 7.7°
22 7.9° 10.0° 8.5°
23 8.2° 11.6° 9.5°
24 10.1° 11.5° 11.0°
25 3.0° 17.4° 11.8°
26 1.6° 12.8° 5.7°
27 2.1° 9.2° 7.0°
28 7.3° 8.9° 8.0°
29 0.1° 9.9° 6.0°
30 -0.1° 8.2° 5.1°
31 ° ° °