GIORNO
TEMP. MIN TEMP. MAX TEMP.MEDIA
1
18,6° 26,5° 22,2°
2
17,5° 27,0° 21,8°
3
15,8° 26,8° 21,5°
4 14,1° 28,9° 21,0°
5
13,3° 28,9° 22,1°
6
11,4° 27,4° 19,1°
7 12,5° 29,5° 20,0°
8 12,9° 29,3° 22,0°
9 12,5° 29,3° 22,0°
10 16,3° 28,0° 21,3°
11 15,3° 23,5° 18,5°
12 16,4° 25,4° 20,6°
13 16,1° 28,0° 21,5°
14 15,9° 30,2° 22,6°
15 15,4° 28,8° 22,0°
16 16,3° 25,9° 20,6°
17 13,9° 28,2° 21,3°
18 11,9° 30,7° 22,1°
19 15,3° 30,9° 22,6°
20 15,2° 30,9° 22,4°
21 16,1° 26,5° 20,1°
22 16,1° 28,9° 21,4°
23 14,6° 28,5° 20,9°
24 14,3° 29,5° 22,2°
25 15,9° 30,4° 22,6°
26 16,3° 29,0° 21,6°
27 ° ° °
28 ° ° °
29 ° ° °
30 ° ° °
31 ° ° °