GIORNO
TEMP. MIN TEMP. MAX TEMP.MEDIA
1
-11,3° 8,4° -6,0°
2
-9,7° 4,7° -2,7°
3
-7,6° 6,3° 1,3°
4 -4,7° 2,7° -0,9°
5
-7,4° 5,9° 1,7°
6
-15,1° 1,5° -7,8°
7 -15,5° -0,5° -9,7°
8 -13,1° 0,2° -8,6°
9 -11,4° 0,4° -4,2°
10 -4,7° -1,8° -2,8°
11 -10,7° -1,4° -5,0°
12 -5,0° -1,0° -3,0°
13 -2,0° 0,1° -0,7°
14 -10,7° 4,0° -3,0°
15 -9,4° 4,5° -0,6°
16 -9,5° 2,9° -2,3°
17 -0,7° 4,8° 1,5°
18 -0,8° 4,9° 1,5°
19 ° ° °
20 ° ° °
21 ° ° °
22 ° ° °
23 ° ° °
24 ° ° °
25 ° ° °
26 ° ° °
27 ° ° °
28 ° ° °
29 ° ° °
30 ° ° °
31 ° ° °