GIORNO
TEMP. MIN TEMP. MAX TEMP.MEDIA
1
3.4° 9.0° 6.1°
2
-0.9° 8.8° 4.9°
3
0.1° 9.5° 5.5°
4 -0.3° 14.5° 6.4°
5
-3.2° 11.2° 7.1°
6
-7.8° 9.6° 1.5°
7 -7.4° 9.4° -0.8°
8 -6.9° 9.3° -0.4°
9 -7.3° 9.2° 0.9°
10 3.2° 6.8° 4.7°
11 -0.3° 13.0° 5.0°
12 -4.6° 12.8° 2.1°
13 -4.8° 10.4° 3.6°
14 -3.1° 14.5° 5.6°
15 -3.1° 12.5° 3.2°
16 -4.5° 11.4° 2.0°
17 -0.3° 8.4° 5.8°
18 -1.7° 11.8° 6.3°
19 -2.0° 12.8° 4.4°
20 -6.8° 11.7° 2.0°
21 -6.0° 10.3° 1.9°
22 -3.5° 13.1° 3.6°
23 -3.2° 11.2° 3.0°
24 -1.5° 12.3° 6.2°
25 -0.6° 10.9° 6.3°
26 0.1° 14.5° 7.1°
27 -7.3° 10.9° 4.6°
28 -3.4° 13.4° 6.8°
29 -5.4° 9.4° 3.2°
30 ° ° °
31 ° ° °