GIORNO
TEMP. MIN TEMP. MAX TEMP.MEDIA
1
-3.1° 9.4° 3.2°
2
-6.0° 12.2° 3.4°
3
-4.7° 15.7° 5.2°
4 -4.3° 17.5° 7.9°
5
-1.8° 18.3° 10.2°
6
-0.6° 20.1° 10.0°
7 -0.6° 20.3° 10.2°
8 -2.9° 20.6° 8.4°
9 -3.7° 22.2° 8.0°
10 -1.9° 24.3° 10.6°
11 -0.8° 24.2° 12.2°
12 0.3° 23.9° 12.5°
13 2.9° 21.2° 13.4°
14 4.3° 19.7° 11.4°
15 -2.4° 15.4° 6.5°
16 -2.4° 18.5° 8.8°
17 -1.1° 19.9° 9.9°
18 0.3° 22.1° 11.1°
19 2.9° 22.5° 13.1°
20 11.1° 15.0° 13.0°
21 11.4° 16.5° 13.4°
22 5.2° 19.9° 13.4°
23 2.8° 20.4° 12.1°
24 0.9° 22.1° 12.3°
25 4.1° 23.4° 14.5°
26 8.9° 20.2° 14.7°
27 7.0° 21.6° 14.7°
28 7.7° 17.4° 12.9°
29 7.5° 19.5° 13.4°
30 4.5° 19.4° 12.3°
31 ° ° °